г. Муром ул. Московская 149-а
+7 (919) 000-79-44
г. Муром ул. Советская 49
+7 (915) 773-15-75
УСЛУГИ | ЦЕНА, руб. |
Консультация детского стоматолога | 600 |
Медицинский осмотр с выдачей справки | 600 |
Лечение среднего кариеса молочного зуба | от 3000 |
Лечение поверхностного кариеса постоянного зуба | от 4300 |
Лечения глубокого кариеса постоянного зуба | от 6500 |
Пульпит молочного зуба | от 7300 |
Профессиональная гигиена | от 5300 |
Удаление молочного зуба | от 1800 |
Отказ от лечения | 1000 |
УСЛУГА | ЦЕНА, руб. |
Консультация стоматолога -терапевта | 600 |
Лечение поверхностного кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации | от 4000 |
Лечение среднего кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации | от 5800 |
Лечение глубокого кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации | от 6300 |
Лечение пульпита с постановкой пломбы световой полимеризации (1 канал) |
от 13000 |
Лечение пульпита с постановкой пломбы световой полимеризации (2 канала) |
от 14000 |
Лечение пульпита с постановкой пломбы световой полимеризации (3 канала) |
от 15500 |
Лечение пульпита с постановкой пломбы световой полимеризации (4 канала) |
от 18500 |
Лечение периодонтита (1 канал) - 1 приём | 4500 |
Лечение периодонтита (1 канал) - 2 приём | 10300 |
Лечение периодонтита (2 канала) - 1 приём | 6500 |
Лечение периодонтита (2 канала) - 2 приём | 12500 |
Лечение периодонтита (3 канала) - 1 приём | 9000 |
Лечение периодонтита (3 канала) - 2 приём | 14500 |
Лечение периодонтита (4 канала) - 1 приём | 10500 |
Лечение периодонтита (4 канала) - 2 приём | 16500 |
УСЛУГИ | ЦЕНА, руб. |
Кюретаж зубодесневого кармана | от 500 |
Медикаментозная терапия при гингивите | от 400 |
Лечение пародонтита с применением аппарата " Vector "с одного зуба | 400 |
УСЛУГИ | ЦЕНЫ, руб. |
Чистка налета системой AIR-FLOW (1 зуб) | 200 |
Устранение налета с помощью ультразвука (1 зуб) | 200 |
Снятие налета пастой с цирконием | 200 |
Отбеливание зубов системой Philips ZOOM White Speed (Zoom 4) | 33000 |
Отбеливание зубов системой YOTUEL, AMAZING WHITE PREMIUM | 25000 |
УСЛУГИ | ЦЕНА, руб. |
Консультация стоматолога хирурга | 600 |
Наложение швов, работа с костью, перевязки | от 600 |
Кюретаж лунки после удаления зуба | от 1900 |
Удаление ретинированного зуба | от 4800 |
Удаление верхнего зуба "мудрости" | от 2600 |
Удаление нижнего зуба "мудрости" | от 4000 |
Удаление однокорневого зуба | от 1700 |
Удаление многокорневого зуба | от 2000 |
Удаление молочного зуба | от 1600 |
УСЛУГИ | ЦЕНА, руб. |
Постановка имплантата производства Straumann (Швейцария) | от 60000 |
Постановка имплантата производства MIS (Израиль) | от 50000 |
Постановка имплантата производства "Alpha Bio",( Израиль) "Osstem "( Корея) | от 35000 |
Операция Синус- лифтинг (открытый) | от 50000 |
Операция Синус- лифтинг (закрытый) | от 11000 |
Костная пластика (межкортикальная остеотомия) | от 20000 |
Постановка имплантата производства Nobel Biocare (Швейцария) |
от 90000 |
УСЛУГИ | ЦЕНА, руб. |
Консультация стоматолога-ортопеда | 600 |
Изготовления коронки из диоксида циркония | от 18600 |
Изготовление металлокерамической коронки | от 9200 |
Изготовление штампованной коронки | от 5000 |
Изготовление бюгельных протезов | от 36400 |
Изготовление полного съёмного протеза | от 12800 |
Изготовление вкладки | от 9200 |
УСЛУГИ | ЦЕНА, руб. |
Консультация стоматолога- ортодонта | 600 |
Постановка металлической лигатурной брекет-системы на один зубной ряд | от 33200 |
Постановка саморегулирующей брекет-системы Damon Q2 на один зубной ряд | от 55900 |
Постановка саморегулирующей брекет-системы Damon Clear на один зубной ряд | от 66500 |
Применение аппарата Марко-Росса | от 30000 |
Изготовление ретенционной капы | от 6000 |
Элайнеры | от 65000 |
УСЛУГИ | ЦЕНА, руб. |
А06:07.006 Телерентгенография челюстей | 1500 |
А06:07.013 Компьютерная томография челюстно-лицевой области 16*10 | 2500 |
А06:07.013.001 Компьютерная томография челюстно-лицевой области 16*18 | 3000 |
А06:03.059 Телерентгенография черепа в боковой проекции | 1500 |
А06:03.060 Рентгенография черепа в прямой проекции | 1500 |
А06:04.020 Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 2500 |
А06:07.001 Панорамная рентгенография верхней и нижней челюсти | 850 |
06:07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 450 |
А06:07.004 Ортопантомография | 1500 |
УСЛУГА | ЦЕНА, руб. |
А02.20.001 Первичный прием гинеколога | 1300 |
А11.20.004.001 Биопсия шейки матки | 863 |
А11.20.014 Введение ВМС(Юнона-био,Вектор-био) | 1380 |
А16.20.036.003 Коагуляция шейки матки | 1265 |
А11.20.015 Удаление ВМС | 805 |
А16.20.084 Удаление полипа | 920 |
А16.01.017.001 Удаление кондилом | 863 |
А16.01.017.001 Удаление наботовых кист | 690 |
А11.20.003 Аспирационная биопсия эндометрия | 4600 |
А16.20.097 Эксцизия ш\матки | 1380 |
А16.20.037 Мини-аборт | 9500 |
А03.20.003 Кольпоскопия | 800 |
А03.20.005 Вульвоскопия | 575 |
А16.01.017.001 Удаление доброкачественных новообразований кожи | 1840 |
А08.20.017 Цитологический мазок | 633 |
А08.30.006 Гистологический анализ биоптата | 1150 |
В01.003.004.002 Парацервикальная анестезия | 550 |
Консультация гинеколога без осмотра | 690 |
А11.20.014 Введение ВМС (Мультилоуд КУ 385) | 1380 |
А11.20.014 Введение ВМС ("Мирена") | 2070 |
А16.01.017.001 Удаление множественных кондилом | 3019 |
А16.20.059 Удаление инородных тел из влагалища | 3680 |
А11.20.015 Инструментальное удаление ВМС (крючком) | 4025 |
А11.20.008 Полипэктомия,раздельное выскабливание полости матки | 4025 |
А16.20.037 Инструментальное удаление плодного яйца при неразвивающейся беременности | 5290 |
А16.20.036.003 Радиоволновое лечение эрозии шейки матки до 2 см | 2530 |
А16.20.036.003 Радиоволновое лечение эрозии шейки матки более 2 см | 3163 |
А11.20.011 Биопсия шейки матки с обезболиванием | 1150 |
А16.01.017.001 Удаление папиллом кожи (1-2 шт.) | 1323 |
А16.01.017.001 Удаление папиллом кожи (3-5 шт.) | 2013 |
Снятие швов | 403 |
А21.20.001 Гинекологический массаж | |
А16.20.036.002 Медобработка эрозии шейки матки | 345 |
А11.20.005 Забор мазка | 115 |
А26.20.036.001 Мазок на ПЦР | 288 |
А26.20.002 Мазок на флору | 403 |
А26.20.009.004 ВПЧ 16,18 | 460 |
А26.20.009.004 ВПЧ 16..59 тип | 978 |
А11.20.005 Забор биоматериала | 230 |
А11.20.003 Пайпель биопсия эндометрия | 2300 |
А08.20.017 Цитология (мазок на флору) | 535 |
УСЛУГА | ЦЕНА, руб. |
А12.28.006 Урофлоуметрия | 690 |
В01.053.001 Первичный приём уролога | 2300 |
В01.053.002 Повторный приём уролога | 1700 |
А21.21.001 Массаж простаты | 690 |
А11.28.007 Катетеризация мочевого пузыря | 2875 |
Блокада семенного канатика с антибиотиком | 1265 |
Перевязка | 575 |
А11.28.008 Инстилляция мочевого пузыря без учета лекарственных средств | 805 |
В01.053.001 Консультация врача уролога | 575 |
УСЛУГА | ЦЕНА, руб. |
---|---|
А04.28.001 Экспертное ультразвуковое исследование почек + надпочечников ( дети) | 1250 |
А04.16.001УЗИ органов брюшной полости + почки(дети) | 2000 |
А04.06.003 Ультразвуковое исследование пищевода (дети) | 900 |
А04.14.002.001 Экспертное ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сокротимости (дети) | 800 |
А04.16.001 УЗИ органов брюшной полости без почек(дети) | 1100 |
А04.10.002 УЗИ сердца( дети) | 2200 |
А04.01.001 УЗИ мягких тканей(дети) | 1000 |
А04.06.003 Ультразвуковое исследование вилочковой железы(дети) | 800 |
А04.22.001 Экспертное ультразвуковое исследование щитовидной железы( дети) | 1350 |
А04.28.003 УЗИ мошонки(дети до 13 лет) | 900 |
А04.28.003 УЗИ мошонки(дети старше 13 лет) | 1350 |
А04.04.001.001 УЗИ тазобедренных суставов( дети) | 800 |
А04.23.001 Нейросонография у детей | 1350 |
А04.12.001.002 УЗИ почек и почечных артерий (комплекс) | 1500 |
А04.28.002.001. Экспертное ультразвуковое исследование почек(дети) | 1100 |
А04.28.002.003 УЗИ мочевого пузыря(дети) | 700 |
А04.12.006 Дуплексное сканирование сосудов артерий и вен нижних конечностей(дети) | 3750 |
А04.12.005.007 УЗИ сосудов головы и шеи | 2200 |
А04.14.002 УЗИ желчного пузыря без нагрузки (дети) | 650 |
УСЛУГА (врач Меркулов А.Е.) | ЦЕНА, руб. |
А04.10.002 Экспертное ультразвуковое исследование УЗИ сердца | 2200 |
А04.21.001 Экспертное ультразвуковое исследование предстательной железы | 1000 |
А04.07.002 Экспертное ультразвуковое исследование слюнных желез | 1000 |
А04.12.005.003.Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (сосуды головы и шеи) | 2500 |
А04.28.003 Экспертное ультразвуковое исследование органов мошонки с допплерографией | 1350 |
Консультация врача УЗИ | 550 |
А04.12.003.002 Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты,подвздошных и общих бедренных артерий | 1900 |
А04.21.001.001 Экспертное ультразвуковое исследование предстательной железы (трансректально ) | 1900 |
А04.12.005.005 Дуплексное сканирование экстракраниальных артерий с цветовым доплеровским картированием (сосуды шеи) | 2100 |
А04.12.006 Дуплексное сканирование сосудов артерий и вен нижних конечностей | 3750 |
А04.12.005 Дуплексное сканирование сосудов артерий и вен верхних конечностей | 3450 |
А04.12.005.002.Дуплексное сканирование артерий двух верхних конечностей | 1800 |
А04.12.005.004 .Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1800 |
А04.12.006.001 Дуплексное сканирование артерий двух нижних конечностей | 2000 |
А04.12.006.002.Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2000 |
А04.09.001 Экспертное ультразвуковое исследование плевральной полости | 1000 |
А04.01.001 Экспертное ультразвуковое исследование мягких тканей | 1000 |
А04.28.002.005 Экспертное исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 700 |
А04.28.001 Экспертное ультразвуковое исследование почек + надпочечников | 1250 |
А04.12.008.Дуплексное сканирование сосудов мошонки | 3700 |
А04.18.001./04.17.001. Экспертное ультразвуковое исследование кишечника | 1000 |
А04.12.001.002 Дуплексное сканирование почечных артерий | 1900 |
А04.16.001 Экспертное ультразвуковое исследование брюшной полости | 1100 |
А04.28.002.001. Экспертное ультразвуковое исследование почек | 1100 |
А04.22.001 Экспертное ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1350 |
А04.20.002 Экспертное ультразвуковое исследование молочных желез | 1100 |
А04.06.002 Экспертное ультразвуковое исследование лимфатических узлов(одна анатомическая зона) | 1000 |
А04.22.001.001 Эластография щитовидной железы | 1650 |
А04.20.002.001 Эластография молочных желез | 1900 |
А04.01.001.001 Эластография мягких тканей | 1100 |
А04.28.002.007. Эластография почек | 2000 |
А04.06.001.001Эластография печени (селезенки) | 2200 |
А04.15.001.001 Эластография поджелудочной железы | 1650 |
УЗИ малого таза | 1000 |
А04.04.002 Экспертное ультразвуковое исследование ахиллова сухожилия | 1000 |
А 04.24.001 УЗИ периферических нервов | 1100 |
Дополнение к узи сердцу ( оценка деформации миокарда) | 600 |
А04.12.023 Дуплексное сканирование системы нижней полой и почечных вен | 1900 |
А04.14.001.003. Экспертное ультразвуковое исследование гепатобилиарной зоны (печень+ желчный пузырь) | 1000 |
А04.12.005.007 .Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с проведением ротационных проб (сосуды головы и шеи ) | 3100 |
А04.06.001 Экспертное ультразвуковое исследование селезенки | 900 |
А04.14.001 Экспертное ультразвуковое исследование печени |
900 |