г. Муром ул. Московская 149-а
+7 (919) 000-79-44
г. Муром ул. Советская 49
+7 (915) 773-15-75
| УСЛУГИ | ЦЕНА, руб. |
| Консультация детского стоматолога | 600 |
| Медицинский осмотр с выдачей справки | 600 |
| Лечение среднего кариеса молочного зуба | от 5000 |
| Лечение поверхностного кариеса постоянного зуба | от 4300 |
| Лечения глубокого кариеса постоянного зуба | от 10000 |
| Пульпит молочного зуба | от 13000 |
| Профессиональная гигиена | от 5300 |
| Удаление молочного зуба | от 3500 |
| Отказ от лечения | 1000 |
| УСЛУГА | ЦЕНА, руб. |
| Консультация стоматолога -терапевта | 600 |
| Лечение поверхностного кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации | от 6000 |
| Лечение среднего кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации | от 7000 |
| Лечение глубокого кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации | от 10000 |
| Лечение пульпита с постановкой пломбы световой полимеризации (1 канал) |
от 13500 |
| Лечение пульпита с постановкой пломбы световой полимеризации (2 канала) |
от 15500 |
| Лечение пульпита с постановкой пломбы световой полимеризации (3 канала) |
от 18000 |
| Лечение пульпита с постановкой пломбы световой полимеризации (4 канала) |
от 21000 |
| Лечение периодонтита (1 канал) - 1 приём | 6000 |
| Лечение периодонтита (1 канал) - 2 приём | 12000 |
| Лечение периодонтита (2 канала) - 1 приём | 8000 |
| Лечение периодонтита (2 канала) - 2 приём | 15000 |
| Лечение периодонтита (3 канала) - 1 приём | 10000 |
| Лечение периодонтита (3 канала) - 2 приём | 17000 |
| Лечение периодонтита (4 канала) - 1 приём | 12000 |
| Лечение периодонтита (4 канала) - 2 приём | 19000 |
| УСЛУГИ | ЦЕНА, руб. |
| Кюретаж зубодесневого кармана | от 500 |
| Медикаментозная терапия при гингивите | от 400 |
| Лечение пародонтита с применением аппарата " Vector "с одного зуба | 400 |
| УСЛУГИ | ЦЕНЫ, руб. |
| Чистка налета системой AIR-FLOW (1 зуб) | 200 |
| Устранение налета с помощью ультразвука (1 зуб) | 200 |
| Снятие налета пастой с цирконием | 200 |
| Отбеливание зубов системой Philips ZOOM White Speed (Zoom 4) | 33000 |
| Отбеливание зубов системой YOTUEL, AMAZING WHITE PREMIUM | 25000 |
| УСЛУГИ | ЦЕНА, руб. |
| Консультация стоматолога хирурга | 600 |
| Наложение швов, работа с костью, перевязки | от 1200 |
| Кюретаж лунки после удаления зуба | от 2300 |
| Удаление ретинированного зуба | от 9000 |
| Удаление верхнего зуба "мудрости" | от 6000 |
| Удаление нижнего зуба "мудрости" | от 7000 |
| Удаление однокорневого зуба | от 4500 |
| Удаление многокорневого зуба | от 5000 |
| Удаление молочного зуба | от 3500 |
| УСЛУГИ | ЦЕНА, руб. |
| Постановка имплантата производства Straumann (Швейцария) | от 60000 |
| Постановка имплантата производства MIS (Израиль) | от 50000 |
| Постановка имплантата производства "Alpha Bio",( Израиль) | от 35000 |
| Постановка имплантата производства "Osstem ", Medentica( Корея) | от 37500 |
| Операция Синус- лифтинг (открытый) | от 50000 |
| Операция Синус- лифтинг (закрытый) | от 11000 |
| Костная пластика (межкортикальная остеотомия) | от 20000 |
| Постановка имплантата производства Nobel Biocare (Швейцария) | от 60000 |
| УСЛУГИ | ЦЕНА, руб. |
| Консультация стоматолога-ортопеда | 600 |
| Изготовления коронки из диоксида циркония | от 18600 |
| Изготовление металлокерамической коронки | от 9200 |
| Изготовление штампованной коронки | от 5000 |
| Изготовление бюгельных протезов | от 36400 |
| Изготовление полного съёмного протеза | от 12800 |
| Изготовление вкладки | от 9200 |
| УСЛУГИ | ЦЕНА, руб. |
| Консультация стоматолога- ортодонта | 600 |
| Постановка металлической лигатурной брекет-системы на один зубной ряд | от 33200 |
| Постановка саморегулирующей брекет-системы Damon Q2 на один зубной ряд | от 55900 |
| Постановка саморегулирующей брекет-системы Damon Clear на один зубной ряд | от 66500 |
| Применение аппарата Марко-Росса | от 30000 |
| Изготовление ретенционной капы | от 6000 |
| Элайнеры | от 65000 |
| УСЛУГИ | ЦЕНА, руб. |
| А06:07.013 Компьютерная томография сегмента челюсти (2-4 зуба) | 2000 |
| А06:07.013 Компьютерная томография челюстно-лицевой области 16*10 | 3000 |
| А06:07.013.001 Компьютерная томография челюстно-лицевой области 16*18 | 3500 |
| А06:03.059 Телерентгенография черепа в боковой проекции | 2000 |
| А06:03.060 Рентгенография черепа в прямой проекции | 2000 |
| А06:04.020 Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов с открытым и закрытым ртом | 5000 |
| А06:07.001 Панорамная рентгенография верхней и нижней челюсти | 900 |
| А06:07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 500 |
| А06:07.004 Ортопантомография | 2000 |
| УСЛУГА | ЦЕНА, руб. |
| А02.20.001 Первичный прием гинеколога | 1700 |
|
А02.20.002 Вторичный прием гинеколога |
1100 |
| А11.20.004.001 Биопсия шейки матки | 950 |
| А11.20.014 Введение ВМС(Юнона-био,Вектор-био) | 1500 |
| А16.20.036.003 Коагуляция шейки матки | 1390 |
| А11.20.015 Удаление ВМС | 900 |
| А16.20.084 Удаление полипа | 1000 |
| А16.01.017.001 Удаление кондилом | 950 |
| А16.01.017.001 Удаление наботовых кист | 760 |
| А11.20.003 Аспирационная биопсия эндометрия | 5060 |
| А16.20.097 Эксцизия ш\матки | 1520 |
| А16.20.037 Мини-аборт | 10 000 |
| А03.20.003 Кольпоскопия | 1300 |
| А03.20.005 Вульвоскопия | 630 |
| А16.01.017.001 Удаление доброкачественных новообразований кожи | 2000 |
| А08.20.017 Цитологический мазок | 830 |
| А08.30.006 Гистологический анализ биоптата | 1600 |
| В01.003.004.002 Парацервикальная анестезия | 1000 |
| Консультация гинеколога без осмотра | 760 |
|
Справка в бассейн |
250 |
| А11.20.014 Введение ВМС (Мультилоуд КУ 385) | 1520 |
| А11.20.014 Введение ВМС ("Мирена") (Кайлина) | 2300 |
| А16.01.017.001 Удаление множественных кондилом | 3320 |
| А16.20.059 Удаление инородных тел из влагалища | 4050 |
| А11.20.015 Инструментальное удаление ВМС (крючком) | 4430 |
| А11.20.008 Полипэктомия,раздельное выскабливание полости матки | 4430 |
| А16.20.037 Инструментальное удаление плодного яйца при неразвивающейся беременности | 5820 |
|
Бужирование ц/канала |
1200 |
| А16.20.036.003 Радиоволновое лечение эрозии шейки матки до 2 см | 2800 |
| А16.20.036.003 Радиоволновое лечение эрозии шейки матки более 2 см | 3500 |
| А11.20.011 Биопсия шейки матки с обезболиванием | 1300 |
| А16.01.017.001 Удаление папиллом кожи (1-2 шт.) | 1460 |
| А16.01.017.001 Удаление папиллом кожи (3-5 шт.) | 2220 |
| Снятие швов | 440 |
|
Жидкостная цитология |
1920 |
| А16.20.036.002 Медобработка эрозии шейки матки | 380 |
| А11.20.005 Забор мазка | 300 |
| А26.20.036.001 Мазок на ПЦР | 400 |
| А26.20.002 Мазок на флору | 500 |
| А26.20.009.004 ВПЧ 16,18 | 550 |
| А26.20.009.004 ВПЧ 16..59 тип | 1100 |
| А11.20.005 Забор биоматериала | 500 |
| А11.20.003 Пайпель биопсия эндометрия | 2500 |
| А08.20.017 Цитология (мазок на флору) | 600 |
|
А04.20.003 Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (фолликулометрия) |
2200 |
|
А04.30.001.003 УЗИ при беременности в 10-18 недель (не является пренатальным скринингом) |
1300 |
|
А04.12.024.002 УЗИ при беременности более 18 недель (фетометрия, без доплера, не является пренатальным скринингом) |
1600 |
|
А04.12.024 Допплерография |
750 |
|
А04.20.001/ A04.20.001.001 УЗИ малого таза |
1500 |
|
А04.20.001/ A04.20.001.001Повторное узи малого таза( в течения месяца после 1 УЗИ) |
1000 |
| УСЛУГА | ЦЕНА, руб. |
| А12.28.006 Урофлоуметрия | 690 |
| В01.053.001 Первичный приём уролога | 1700 |
| В01.053.002 Повторный приём уролога | 1700 |
| А21.21.001 Массаж простаты | 690 |
| А11.28.007 Катетеризация мочевого пузыря | 2875 |
| Блокада семенного канатика с антибиотиком | 1265 |
| Перевязка | 575 |
| А11.28.008 Инстилляция мочевого пузыря без учета лекарственных средств | 805 |
| В01.053.001 Консультация врача уролога | 575 |
| УСЛУГА | ЦЕНА, руб. |
|---|---|
| А04.28.001 Экспертное ультразвуковое исследование почек + надпочечников ( дети) | 1550 |
| А04.16.001УЗИ органов брюшной полости + почки(дети) | 2700 |
| А04.06.003 Ультразвуковое исследование пищевода (дети) | 1100 |
| А04.14.002.001 Экспертное ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сокротимости (дети) | 1000 |
| А04.16.001 УЗИ органов брюшной полости без почек(дети) | 1350 |
| А04.10.002 УЗИ сердца( дети) | 2750 |
| А04.01.001 УЗИ мягких тканей(дети) | 1300 |
| А04.06.003 Ультразвуковое исследование вилочковой железы(дети) | 1000 |
| А04.22.001 Экспертное ультразвуковое исследование щитовидной железы( дети) | 1650 |
| А04.28.003 УЗИ мошонки(дети до 13 лет) | 1100 |
| А04.28.003 УЗИ мошонки(дети старше 13 лет) | 1650 |
| А04.04.001.001 УЗИ тазобедренных суставов( дети) | 1000 |
| А04.23.001 Нейросонография у детей | 1650 |
| УЗИ сосудов шеи (дети) | 2550 |
| А04.28.002.001. Экспертное ультразвуковое исследование почек(дети) | 1300 |
| А04.28.002.003 УЗИ мочевого пузыря(дети) | 900 |
| А04.12.006 Дуплексное сканирование сосудов артерий и вен нижних конечностей(дети) | 4500 |
|
А04.28.002.005 Экспертное исследование мочевого пузыря (дети) |
900 |
| А04.12.005.007 УЗИ сосудов головы и шеи | 3000 |
| А04.14.002 УЗИ желчного пузыря без нагрузки (дети) | 900 |
| УСЛУГА (врач Меркулов А.Е.) | ЦЕНА, руб. |
| А04.10.002 Экспертное ультразвуковое исследование УЗИ сердца | 2750 |
| А04.21.001 Экспертное ультразвуковое исследование предстательной железы | 1300 |
| А04.07.002 Экспертное ультразвуковое исследование слюнных желез | 1250 |
| А04.12.005.003.Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (сосуды головы и шеи) | 3050 |
| А04.28.003 Экспертное ультразвуковое исследование органов мошонки с допплерографией | 1650 |
| Консультация врача УЗИ | 700 |
| А04.12.003.002 Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты,подвздошных и общих бедренных артерий | 2500 |
| А04.21.001.001 Экспертное ультразвуковое исследование предстательной железы (трансректально ) | 2300 |
| А04.12.005.005 Дуплексное сканирование экстракраниальных артерий с цветовым доплеровским картированием (сосуды шеи) | 2500 |
| А04.12.006 Дуплексное сканирование сосудов артерий и вен нижних конечностей | 4700 |
| А04.12.005 Дуплексное сканирование сосудов артерий и вен верхних конечностей | 4200 |
| А04.12.005.002.Дуплексное сканирование артерий двух верхних конечностей | 2200 |
| А04.12.005.004 .Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2200 |
| А04.12.006.001 Дуплексное сканирование артерий двух нижних конечностей | 2500 |
| А04.12.006.002.Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2500 |
| А04.09.001 Экспертное ультразвуковое исследование плевральной полости | 1200 |
| А04.01.001 Экспертное ультразвуковое исследование мягких тканей | 1200 |
| А04.28.002.005 Экспертное исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000 |
| А04.28.001 Экспертное ультразвуковое исследование почек + надпочечников | 1600 |
| А04.12.008.Дуплексное сканирование сосудов мошонки | 4500 |
| А04.18.001./04.17.001. Экспертное ультразвуковое исследование кишечника | 1200 |
| А04.12.001.002 Дуплексное сканирование почечных артерий | 2300 |
| А04.16.001 Экспертное ультразвуковое исследование брюшной полости | 1350 |
| А04.28.002.001. Экспертное ультразвуковое исследование почек | 1350 |
| А04.22.001 Экспертное ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1650 |
| А04.20.002 Экспертное ультразвуковое исследование молочных желез | 1350 |
| А04.06.002 Экспертное ультразвуковое исследование лимфатических узлов(одна анатомическая зона) | 1200 |
| А04.22.001.001 Эластография щитовидной железы | 2000 |
| А04.20.002.001 Эластография молочных желез | 2300 |
| А04.01.001.001 Эластография мягких тканей | 1350 |
| А04.28.002.007. Эластография почек | 2400 |
| А04.06.001.001Эластография печени (селезенки) | 2700 |
| А04.15.001.001 Эластография поджелудочной железы | 2000 |
| УЗИ малого таза | 1500 |
| А04.04.002 Экспертное ультразвуковое исследование ахиллова сухожилия | 1300 |
| А 04.24.001 УЗИ периферических нервов | 1300 |
| Дополнение к узи сердцу ( оценка деформации миокарда) | 700 |
| А04.12.023 Дуплексное сканирование системы нижней полой и почечных вен | 2300 |
| А04.14.001.003. Экспертное ультразвуковое исследование гепатобилиарной зоны (печень+ желчный пузырь) | 1200 |
| А04.12.005.007 .Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с проведением ротационных проб (сосуды головы и шеи ) | 3850 |
| А04.06.001 Экспертное ультразвуковое исследование селезенки | 1100 |
| А04.14.001 Экспертное ультразвуковое исследование печени |
1100 |
| А04.12.025 Дуплексное сканирование артерий брыжейки | 2500 |
|
А04.28.002.005 Экспертное исследование мочевого пузыря |
900 |
|
А 04.12.005.006. УЗДГ интракраниальных сегментов сонных и позвоночных артерий с цветовым доплеровским картированием (артерии головы) |
1200 |
| УЗИ-снимок на термопринтере (по каждому органу) | 60 |